.. YALOVA ÖĞRETMENEVİ KİME KIYAK ÇEKİLECEK.. KURUMU SÜLÜK GİBİ EMEN TAŞERON ŞİMDİ DE YEMEK İŞİNİ VE ÖĞRETMENEVİ SOSYAL TESİSLERİNİ ALMA YOLUNDA.. SAHTE BELGELER VE EVRAKLAR İLE ÖĞRETMENEVİNDE NSIL VURGUN YAPILMIŞ YAKINDA yalovahaberleri.blogspot.com da...

24 Aralık 2011 Cumartesi

yurtta hava durumu

yurtta hava durumu
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle.24.12.25.12.26.12.K.(BUR-DEL).
Haber: Yurtta Hava Durumu

*
1 Ayda 5 Kilo Aldıran Bakanlık Onaylı Kilo Aldırıcı ve Kas Güçlendirici En Uygun Fiyat

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ

24.12.2011

25.12.2011

26.12.2011

Adana SY 8 14 SY 6 13 PB 4 14

Adıyaman Y 5 8 Y 4 8 PB 3 10

AfyonKARAHISAR K 0 2 PB -6 1 PB -7 3

AGRI K -5 -1 K -8 -3 K -8 -4

Aksaray K 1 3 K -2 3 AB -6 2

Amasya YKY 3 4 K 1 2 CB -1 2

Ankara K 2 3 CB -4 0 AB -9 -1

Antalya CB 9 14 PB 5 13 PB 3 15

Ardahan K -6 1 K -9 -2 K -9 -4

ARTVIN KKY 3 6 K 0 2 K 0 1

Aydın CB 4 10 AB 0 10 PB 0 12

BALIKESIR K 0 3 PB -6 6 PB -5 7

Bartın KKY 4 5 KKY 1 4 PB -3 5

Batman KKY 0 5 KKY 0 5 KKY -1 6

Bayburt K -1 3 K -4 1 K -4 0

BILECIK K -1 1 CB -5 1 PB -8 2

BINGOL YKY -1 1 YKY -2 0 K -3 1

BITLIS YKY -2 1 YKY -4 0 K -5 -1

Bolu YKY 0 2 CB -3 0 SIS -9 2

Burdur K 1 4 PB -3 1 PB -5 4

Bursa K 1 3 CB -5 4 PB -6 6

CANAKKALE CB 1 5 PB -1 7 PB 2 9

CANKIRI YKY 0 1 CB -7 -2 AB -11 -1

CORUM YKY 1 2 K -4 0 CB -7 1

DENIZLI K 3 4 PB -1 5 PB 0 9

DIYARBAKIR K 0 5 K -1 4 KKY -3 5

DUZCE KKY 3 4 KKY 0 3 SIS -6 4

EDIRNE CB -3 1 CB -7 3 PB -7 3

ELAZIG K 0 2 K -2 0 K -4 1

ERZINCAN YKY -2 4 K -4 4 K -5 3

Erzurum K -6 0 K -8 0 K -9 -1

ESKISEHIR K 1 2 CB -3 0 AB -6 1

GAZIANTEP Y 4 8 Y 3 7 PB 2 6

GIRESUN Y 9 14 Y 7 10 Y 6 11

GUMUSHANE K 1 4 K -2 2 K -2 2

HAKKARI YKY -1 2 YKY -2 0 K -4 0

Hatay KSY 8 12 SY 6 12 PB 2 13

IGDIR K -3 0 K -7 -1 K -5 -2

Isparta K 0 4 PB -5 1 PB -7 3

ISTANBUL Y 3 5 CB 2 7 PB 2 8

IZMIR CB 6 9 AB 1 10 PB 2 12

K.MARAS Y 4 9 Y 2 7 PB 0 8

KARABUK YKY 2 3 CB -2 0 SIS -8 1

Karaman K 1 4 K -2 1 AB -5 2

Kars K -7 -1 K -9 -2 K -9 -3

Kastamonu YKY 0 1 CB -5 -2 PB -10 -1

KAYSERI YKY 1 4 K -3 2 AB -7 1

KILIS Y 6 10 Y 6 10 PB 5 11

Kırıkkale K 2 3 K -2 1 AB -7 1

KIRKLARELI CB -3 1 CB -5 2 PB -4 4

KIRSEHIR K 1 3 K -2 1 AB -6 2

KOCAELI KKY 3 5 CB -1 6 PB -2 7

Konya K 1 3 K -3 0 AB -6 1

KUTAHYA K -1 1 PB -6 0 PB -7 2

Malatya KKY 2 4 K 0 3 CB -1 2

MANISA KKY 2 6 AB -2 7 PB -2 10

MARDIN Y 5 7 Y 4 7 Y 3 8

MERSIN CB 9 14 SY 6 14 PB 5 15

MUGLA CB 3 7 AB -3 6 PB -3 9

MUS YKY -5 -1 YKY -6 0 K -8 -1

NEVSEHIR K 1 2 K -2 0 AB -5 1

NIGDE K 0 4 K -4 2 AB -5 1

Ordu Y 8 12 Y 4 8 Y 4 9

OSMANIYE KSY 9 13 SY 7 13 PB 5 13

RIZE Y 7 12 Y 6 9 Y 6 9

Sakarya KKY 3 5 CB 0 6 PB -2 7

Samsun Y 7 8 Y 5 8 PB 4 8

SANLIURFA Y 6 11 Y 5 10 PB 4 11

SIIRT Y 4 7 Y 3 7 Y 3 6

SINOP Y 7 8 Y 6 7 PB 6 8

SIRNAK KKY 1 4 YKY 0 2 K 0 3

SIVAS YKY 1 4 K -4 0 CB -7 -1

TEKIRDAG CB 1 4 CB 0 6 PB -1 6

Tokat YKY 3 5 K -1 1 CB -2 2

Trabzon Y 8 11 Y 5 8 Y 5 7

TUNCELI YKY 0 2 K -4 1 K -4 0

USAK K 1 3 PB -4 1 PB -5 4

Van YKY -1 4 K 0 3 K -2 2

Yalova KKY 3 5 CB 0 5 PB -1 6

Yozgat YKY 1 2 K -3 -1 PB -7 0

Zonguldak Y 4 5 Y 3 6 PB 0 7

(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, SIS-Sisli, Y-Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur)

- Ankara

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder